Caracteristici de baza ale interfetei audio HDSPe AIO:
* HDSPe AIO este livrat in varianta de baza cu cabluri breakout analogice RCA/TRS. Astfel toate intrarile si iesirile analogice sune nebalansate. Un cablu breakout XLR este disponibil ca optiune, transformand conexiunile analogice in unele balansate.
Software inclus:
| Atribut | Valoare | Descriere |
|---|---|---|
| Compatibilitate | Windows, Mac | Sistem de operare compatibil |
| Conexiune | PCI-E | Modul de conectare la calculator |
| Iesiri analogice | 4 | Numar iesiri analogice |
| Iesiri casti | 1 | Numar iesiri de casti |
| Iesiri digitale | 12 | Numar iesiri digitale |
| Iesiri simultane | 20 | numar canale iesire |
| Iesiri Word Clock | Nu | |
| Intrari analogice | 2 | Numar intrari analogice |
| Intrari de instrument | 2 | Intrari dedicate pentru instrument precum chitara |
| Intrari digitale | 12 | Numar intrari digitale |
| Intrari simultane | 18 | numar canale intrare simultane |
| Intrari Word Clock | Nu | |
| MIDI In/Out | Da | Intrari si iesiri MIDI |
| Numar biti maxim | 24 | Numarul de biti maxim pe care lucreaza convertoarele placii |
| Sample Rate maxim | 192 | Sample rate-ul in KHz maxim la care poate lucra |
Apollo este prima interfață audio de calculator de înaltă rezoluție care oferă sunetul, sentimentul si fluxul înregistrării analogice. Această interfață 18 x 24 FireWire/Thunderbolt™ combina designul UA analog cu calitatea sunetului de 24bit/192 kHz și procesarea Realtime UAD încorporată. Share
Share Mai mult ...Fireface UCX este o solutie pro audio într-un format ultra compact pentru înregistrări de studio şi live. Aceasta continuă lunga tradiție RME în proiectarea de înterfețe high-end compacte într-o unitate care este jumătate din dimensiunea de rack. În acest sens, … Continue reading →
Share Mai mult ...